Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Środki | 3/4ans | 5/6ans | 7/8ans | 9/10ans | 11/12ans |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar klatki piersiowej | 72 | 76 | 82 | 86 | 92 |
Wysokość | 45 | 49 | 54 | 57 | 62 |
Długość rękawa | 37 | 39 | 41 | 48 | 51 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.