| Rozmiar | 1 à 4 | 5 i więcej | 10 i więcej | 40 i więcej | 80 i więcej | 150 i więcej | 300 i więcej | 600 i więcej | Stan magazynowy | Cena | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 39.56 € | 31.72 € | 26.44 € | 24.22 € | 22.85 € | 21.83 € | 20.98 € | 20.29 € | 524 524 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 39.56 € | |
| 40 | 39.56 € | 31.72 € | 26.44 € | 24.22 € | 22.85 € | 21.83 € | 20.98 € | 20.29 € | 445 445 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 39.56 € | |
| 42 | 39.56 € | 31.72 € | 26.44 € | 24.22 € | 22.85 € | 21.83 € | 20.98 € | 20.29 € | 821 821 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 39.56 € | |
| 44 | 39.56 € | 31.72 € | 26.44 € | 24.22 € | 22.85 € | 21.83 € | 20.98 € | 20.29 € | 826 826 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 39.56 € | |
| 46 | 39.56 € | 31.72 € | 26.44 € | 24.22 € | 22.85 € | 21.83 € | 20.98 € | 20.29 € | 554 554 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 39.56 € | |
| 48 | 45.52 € | 36.49 € | 30.41 € | 27.86 € | 26.29 € | 25.12 € | 24.13 € | 23.35 € | 346 346 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 45.52 € | |
| 50 | 45.52 € | 36.49 € | 30.41 € | 27.86 € | 26.29 € | 25.12 € | 24.13 € | 23.35 € | 185 185 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 45.52 € | |
| 52 | 45.52 € | 36.49 € | 30.41 € | 27.86 € | 26.29 € | 25.12 € | 24.13 € | 23.35 € | 120 120 produkty w europejskim magazynie (48h/72h) | 45.52 € |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo |
|
| Barwienie/drukowanie |
|
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo |
|
| Barwienie/drukowanie |
|
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo |
|
| Barwienie/drukowanie |
|
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo |
|
| Barwienie/drukowanie |
|
| Środki | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spodnie z paskiem w talii | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
| Długość kroku | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Równoważność Rozmiar UE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Odpowiednik rozmiaru amerykańskiego | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
| Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.