Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Środki | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar klatki piersiowej | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Szerokość basenu | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 |
Wysokość Spodnie | 95.25 | 96 | 96.75 | 97.5 | 98.25 |
Długość kroku | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.