| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Środki | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość basenu | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Wysokość Spodnie | 105.5 | 106 | 106.5 | 107 | 107.5 | 108.5 | 108.5 | 109 | 109.5 | 110 |
| Spodnie z paskiem w talii | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Długość kroku | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
| Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.