| Logistik |
|
|---|---|
| Tillverkning |
|
| Vävning/stickning | / |
| Färgning/tryckning | / |
| Åtgärder | 134/140 | 158/164 | 122/128 | 146/152 | 110/116 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bröststorlek | 86 | 98 | 80 | 92 | 74 |
| Höjd | 45 | 55 | 41 | 50 | 37 |
| Ärmlängd | 48 | 59 | 43 | 54 | 37 |
Mått i cm har en tillverkningstolerans på plus eller minus 2 cm.
| Storlek Small | Storlek Normal | Storlek Large |
Uppgifter som ges som en indikation baserat på ett urval av storleksguider från konfektionsindustrin.