| Logistik |
|
|---|---|
| Tillverkning |
|
| Vävning/stickning | / |
| Färgning/tryckning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tillverkning |
|
| Vävning/stickning | / |
| Färgning/tryckning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tillverkning |
|
| Vävning/stickning | / |
| Färgning/tryckning | / |
| Åtgärder | 25 | 27 | 26 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 64 | 28 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredd på bassängen | 94 | 104 | 118 | 106 | 110 | 114 | 120 | 124 | 142 | 108 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 124 | 130 | 136 | 14 |
| Höjd Byxor | 103 | 104 | 103 | 109 | 111 | 111 | 112 | 113 | 113 | 105 | 103 | 104 | 105 | 105 | 107 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| Byxor med midjeband | 94 | 104 | 98 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 | 126 | 108 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 |
Mått i cm har en tillverkningstolerans på plus eller minus 2 cm.
| Storlek Small | Storlek Normal | Storlek Large |
Uppgifter som ges som en indikation baserat på ett urval av storleksguider från konfektionsindustrin.