Logistik |
![]() |
---|---|
Tillverkning |
![]() |
Vävning/stickning | / |
Färgning/tryckning | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Tillverkning |
![]() |
Vävning/stickning | / |
Färgning/tryckning | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Tillverkning |
![]() |
Vävning/stickning | / |
Färgning/tryckning | / |
Åtgärder | 70 | 64 | 66 | 68 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bröststorlek | 148 | 136 | 140 | 144 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Höjd | 86 | 83 | 84 | 85 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Ärmlängd | 71.5 | 71 | 71 | 71.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 | 70 | 70 | 70.5 | 70.5 |
Mått i cm har en tillverkningstolerans på plus eller minus 2 cm.
Storlek Small | Storlek Normal | Storlek Large |
Uppgifter som ges som en indikation baserat på ett urval av storleksguider från konfektionsindustrin.