| Logistik |
|
|---|---|
| Tillverkning |
|
| Vävning/stickning | / |
| Färgning/tryckning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tillverkning |
|
| Vävning/stickning | / |
| Färgning/tryckning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tillverkning |
|
| Vävning/stickning | / |
| Färgning/tryckning | / |
| Åtgärder | 7ans | 9ans | 18ans | 5ans | 6ans | 8ans | 10ans | 12ans | 16ans | 14ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredd på bassängen | 66 | 74 | 96 | 58 | 62 | 70 | 78.5 | 83 | 92 | 88 |
| Höjd Byxor | 27.25 | 31.5 | 44.5 | 22.75 | 25 | 29.25 | 34.5 | 37 | 42 | 39.5 |
| Byxor med midjeband | 59 | 63 | 79 | 55 | 57 | 61 | 65.5 | 68 | 75 | 71 |
| Längd i skrevet | 14.5 | 17 | 24.5 | 12 | 13.25 | 15.75 | 18.5 | 20 | 23 | 21.5 |
Mått i cm har en tillverkningstolerans på plus eller minus 2 cm.
| Storlek Small | Storlek Normal | Storlek Large |
Uppgifter som ges som en indikation baserat på ett urval av storleksguider från konfektionsindustrin.