Storlek | 1 à 11 | 12 och mer | 30 och mer | 60 och mer | 100 och mer | 240 och mer | 480 och mer | Lager | Pris | Kvantitet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 15.43 € | 14.02 € | 13.45 € | 12.05 € | 10.36 € | 9.58 € | 9.01 € | 93 93 artiklar i europeiskt lager (48h/72h) | 15.43 € | |
36 | 15.43 € | 14.02 € | 13.45 € | 12.05 € | 10.36 € | 9.58 € | 9.01 € | 119 119 artiklar i europeiskt lager (48h/72h) | 15.43 € | |
38 | 15.43 € | 14.02 € | 13.45 € | 12.05 € | 10.36 € | 9.58 € | 9.01 € | 112 112 artiklar i europeiskt lager (48h/72h) | 15.43 € | |
40 | 15.43 € | 14.02 € | 13.45 € | 12.05 € | 10.36 € | 9.58 € | 9.01 € | 39 39 artiklar i europeiskt lager (48h/72h) | 15.43 € | |
42 | 15.43 € | 14.02 € | 13.45 € | 12.05 € | 10.36 € | 9.58 € | 9.01 € | 18 18 artiklar i europeiskt lager (48h/72h) | 15.43 € | |
44 | 15.43 € | 14.02 € | 13.45 € | 12.05 € | 10.36 € | 9.58 € | 9.01 € | 22 22 artiklar i europeiskt lager (48h/72h) | 15.43 € | |
46 | 15.43 € | 14.02 € | 13.45 € | 12.05 € | 10.36 € | 9.58 € | 9.01 € | 108 108 artiklar i europeiskt lager (48h/72h) | 15.43 € |
Logistik |
![]() |
---|---|
Tillverkning |
![]() |
Vävning/stickning | / |
Färgning/tryckning | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Tillverkning |
![]() |
Vävning/stickning | / |
Färgning/tryckning | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Tillverkning |
![]() |
Vävning/stickning | / |
Färgning/tryckning | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Tillverkning |
![]() |
Vävning/stickning | / |
Färgning/tryckning | / |
Åtgärder | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bredd på bassängen | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Höjd Byxor | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 |
Byxor med midjeband | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Mått i cm har en tillverkningstolerans på plus eller minus 2 cm.
Storlek Small | Storlek Normal | Storlek Large |
Uppgifter som ges som en indikation baserat på ett urval av storleksguider från konfektionsindustrin.