| Logistik |
|
|---|---|
| Tillverkning |
|
| Vävning/stickning | / |
| Färgning/tryckning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tillverkning |
|
| Vävning/stickning | / |
| Färgning/tryckning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tillverkning |
|
| Vävning/stickning | / |
| Färgning/tryckning | / |
| Åtgärder | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredd på bassängen | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| Höjd Byxor | 50 | 50.75 | 51.5 | 52.25 | 53 | 54 | 54.75 | 55.5 | 56.25 |
| Byxor med midjeband | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102.5 | 106.5 | 110.5 | 114.5 |
| Längd i skrevet | 28.7 | 28.85 | 29 | 29.3 | 29.55 | 29.7 | 30 | 30.2 | 30.45 |
Mått i cm har en tillverkningstolerans på plus eller minus 2 cm.
| Storlek Small | Storlek Normal | Storlek Large |
Uppgifter som ges som en indikation baserat på ett urval av storleksguider från konfektionsindustrin.