Logistik |
![]() |
---|---|
Tillverkning |
![]() |
Vävning/stickning | / |
Färgning/tryckning | / |
Åtgärder | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bredd på bassängen | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Höjd Byxor | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 62 | 64 | 64 | 65 |
Byxor med midjeband | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 111 | 113 | 117 |
Mått i cm har en tillverkningstolerans på plus eller minus 2 cm.
Storlek Small | Storlek Normal | Storlek Large |
Uppgifter som ges som en indikation baserat på ett urval av storleksguider från konfektionsindustrin.