Logistik |
![]() |
---|---|
Märkning |
![]() |
Tillverkning |
![]() |
Vävning/stickning | / |
Färgning/tryckning | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Märkning |
![]() |
Tillverkning |
![]() |
Vävning/stickning | / |
Färgning/tryckning | / |
Åtgärder | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bröststorlek | 99 | 99 | 105 | 105 | 111 | 111 | 117 | 117 | 123 | 123 | 129 | 129 | 135 | 134 |
Höjd | 67 | 67.5 | 69.5 | 69 | 71 | 71.5 | 73 | 73.5 | 75.5 | 75 | 77 | 77.5 | 79.5 | 79 |
Ärmlängd | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 |
Mått i cm har en tillverkningstolerans på plus eller minus 2 cm.
Storlek Small | Storlek Normal | Storlek Large |
Uppgifter som ges som en indikation baserat på ett urval av storleksguider från konfektionsindustrin.