| Logistik |
|
|---|---|
| Märkning |
|
| Tillverkning |
|
| Vävning/stickning | / |
| Färgning/tryckning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Märkning |
|
| Tillverkning |
|
| Vävning/stickning | / |
| Färgning/tryckning | / |
| Åtgärder | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröststorlek | 95 | 107 | 112 | 127 | 137 | 147 |
| Höjd | 76 | 76 | 78 | 78 | 81 | 81 |
| Ärmlängd | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Midjemått | 106 | 113 | 118 | 128 | 133 | 143 |
Mått i cm har en tillverkningstolerans på plus eller minus 2 cm.
| Storlek Small | Storlek Normal | Storlek Large |
Uppgifter som ges som en indikation baserat på ett urval av storleksguider från konfektionsindustrin.