| Logistik |
|
|---|---|
| Märkning |
|
| Tillverkning |
|
| Vävning/stickning | / |
| Färgning/tryckning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Märkning |
|
| Tillverkning |
|
| Vävning/stickning | / |
| Färgning/tryckning | / |
| Åtgärder | S | S/M | L/XL | M | L | XL | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröststorlek | 87 | 92 | 111 | 96 | 107 | 117 | 102 |
| Höjd | 77 | 77 | 79 | 78 | 79 | 79 | 78 |
| Halsband | 37 | 38 | 43 | 39.5 | 42 | 44.5 | 41 |
Mått i cm har en tillverkningstolerans på plus eller minus 2 cm.
| Storlek Small | Storlek Normal | Storlek Large |
Uppgifter som ges som en indikation baserat på ett urval av storleksguider från konfektionsindustrin.