| Logistik |
|
|---|---|
| Tillverkning |
|
| Vävning/stickning | / |
| Färgning/tryckning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tillverkning |
|
| Vävning/stickning | / |
| Färgning/tryckning | / |
| Åtgärder | 13ans | 5/6ans | 7/8ans | 9/10ans | 11/12ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Bröststorlek | 70 | 56 | 58 | 62 | 66 |
| Höjd | 45.5 | 33.5 | 37.5 | 41.5 | 44.5 |
| Ärmlängd | 52 | 45 | 47 | 49 | 50.5 |
Mått i cm har en tillverkningstolerans på plus eller minus 2 cm.
| Storlek Small | Storlek Normal | Storlek Large |
Uppgifter som ges som en indikation baserat på ett urval av storleksguider från konfektionsindustrin.