| Logistik |
|
|---|---|
| Tillverkning |
|
| Vävning/stickning | / |
| Färgning/tryckning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tillverkning |
|
| Vävning/stickning | / |
| Färgning/tryckning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tillverkning |
|
| Vävning/stickning | / |
| Färgning/tryckning | / |
| Åtgärder | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredd på bassängen | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Höjd Byxor | 103.5 | 104 | 104.5 | 105 | 105.5 | 106 | 106.5 | 107 |
| Byxor med midjeband | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 |
| Längd i skrevet | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
Mått i cm har en tillverkningstolerans på plus eller minus 2 cm.
| Storlek Small | Storlek Normal | Storlek Large |
Uppgifter som ges som en indikation baserat på ett urval av storleksguider från konfektionsindustrin.