| Logistik |
|
|---|---|
| Mærkning |
|
| Produktion |
|
| Vævning/strik | / |
| Farvning/trykning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Mærkning |
|
| Produktion |
|
| Vævning/strik | / |
| Farvning/trykning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Mærkning |
|
| Produktion |
|
| Vævning/strik | / |
| Farvning/trykning | / |
| Målinger | 5ans | 6ans | 7ans | 8ans | 9ans | 10ans | 12ans | 14ans | 16ans | 18ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bækkenets bredde | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78.5 | 83 | 88 | 92 | 96 |
| Højde Bukser | 56.5 | 62 | 67.5 | 72.75 | 78 | 85 | 92.5 | 98 | 101.5 | 104.5 |
| Bukser med taljebånd | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65.5 | 68 | 71 | 75 | 79 |
| Længde af skridtet | 44 | 48.5 | 53 | 57.5 | 62 | 66.5 | 73 | 77.5 | 80 | 82 |
Målinger i cm er underlagt en produktionstolerance på plus eller minus 2 cm.
| Størrelse Small | Størrelse Normal | Størrelse Large |
Oplysningerne er vejledende baseret på en stikprøve af størrelsesvejledninger fra konfektionsbranchen.