| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Produktmål | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoftebredde | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| Bukselængde | 50 | 50.75 | 51.5 | 52.25 | 53 | 54 | 54.75 | 55.5 | 56.25 |
| Buksernes taljemål | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102.5 | 106.5 | 110.5 | 114.5 |
| Indvendig benlængde | 28.7 | 28.85 | 29 | 29.3 | 29.55 | 29.7 | 30 | 30.2 | 30.45 |
Målene i cm har en produktionstolerance på ±2 cm.
| Størrelse S | Normal størrelse | Størrelse L |
Vejledende information baseret på et udvalg af størrelsesguider fra konfektionsbranchen.