| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Produktmål | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoftebredde | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
| Bukselængde | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Buksernes taljemål | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
Mål i cm er underlagt en produktionstolerance på ±2 cm.
| Lille i størrelsen | Normal i størrelsen | Stor i størrelsen |
Oplysningerne er kun vejledende og baseret på et udvalg af størrelsesguider fra konfektionsbranchen.