| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Produktmål | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoftebredde | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| Bukselængde | 103.25 | 103.75 | 104.25 | 105.75 | 107.25 | 108.75 | 110.25 | 110.75 | 112.5 |
| Buksernes taljemål | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Indvendig benlængde | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 |
Målene i cm har en produktionstolerance på ±2 cm.
| Størrelse S | Normal størrelse | Størrelse L |
Vejledende information baseret på et udvalg af størrelsesguider fra konfektionsbranchen.