| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Produktmål | 12/18mois | 18/24mois | 24/36mois |
|---|---|---|---|
| Brystmål | 66 | 70 | 74 |
| Højde | 34 | 36 | 38 |
| Ærmelængde | 29 | 31 | 33 |
Mål i cm er underlagt en produktionstolerance på ±2 cm.
| Lille i størrelsen | Normal i størrelsen | Stor i størrelsen |
Oplysningerne er kun vejledende og baseret på et udvalg af størrelsesguider fra konfektionsbranchen.