| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning |
|
| Farvning |
|
| Produktmål | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoftebredde | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Buksernes taljemål | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Indvendig benlængde | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| Tilsvarende EU-størrelse | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Tilsvarende amerikansk størrelse | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Målene i cm har en produktionstolerance på ±2 cm.
| Størrelse S | Normal størrelse | Størrelse L |
Vejledende information baseret på et udvalg af størrelsesguider fra konfektionsbranchen.