| Logistik |
|
|---|---|
| Produktion |
|
| Vævning/strik | / |
| Farvning/trykning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Produktion |
|
| Vævning/strik | / |
| Farvning/trykning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Produktion |
|
| Vævning/strik | / |
| Farvning/trykning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Produktion |
|
| Vævning/strik | / |
| Farvning/trykning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Produktion |
|
| Vævning/strik | / |
| Farvning/trykning | / |
| Målinger | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bækkenets bredde | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
| Højde Bukser | 104 | 104.5 | 105 | 105.5 | 106 | 106.5 | 107 | 107.5 | 108 | 108.5 | 109 | 109.5 | 110 | 110.5 | 111 |
| Bukser med taljebånd | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
| Længde af skridtet | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
Målinger i cm er underlagt en produktionstolerance på plus eller minus 2 cm.
| Størrelse Small | Størrelse Normal | Størrelse Large |
Oplysningerne er vejledende baseret på en stikprøve af størrelsesvejledninger fra konfektionsbranchen.