| Logistik |
|
|---|---|
| Markierung |
|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | 134/140 | 158/164 | 122/128 | 146/152 | 110/116 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 86 | 98 | 80 | 92 | 74 |
| Höhe | 45 | 55 | 41 | 50 | 37 |
| Ärmellänge | 48 | 59 | 43 | 54 | 37 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.