| Logistica |
|
|---|---|
| Personalizzazione |
|
| Confezione |
|
| Tessitura/Maglieria | / |
| Tintura | / |
| Misure prodotto | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza torace | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| Altezza | 37 | 41 | 45 | 50 | 55 |
| Lunghezza manica | 37 | 43 | 48 | 54 | 59 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di produzione di ±2 cm.
| Taglia piccola | Taglia normale | Taglia grande |
Informazioni indicative basate su un campione di guide alle taglie del settore dell'abbigliamento confezionato.