| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | 38 | 40 | 40L | 42 | 42L | 44 | 44L | 46 | 46L | 48 | 48S | 48L | 50 | 50S | 50L | 52 | 52S | 54 | 54S | 56 | 56S | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang Hose | 73 | 80 | 80 | 84 | 84 | 88 | 88 | 93 | 93 | 97 | 97 | 97 | 101 | 101 | 101 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 |
| Schrittlänge | 76 | 77 | 84 | 79 | 85 | 81 | 86 | 82 | 87 | 83 | 78 | 88 | 83 | 79 | 89 | 84 | 80 | 85 | 81 | 86 | 82 | 87 | 87 |
| Äquivalenz Größe EU | XS | S | S | S | S | M | S | M | M | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXXL |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.