Herstellung |
![]() |
---|---|
Weben/Stricken | / |
Färben/Drucken | / |
Größen | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|
Brustumfang | 110 | 116 | 122 | 128 |
Höhe | 74 | 77 | 80 | 83 |
Ärmellänge | 55 | 57 | 59 | 62 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.