| Logística |
|
|---|---|
| Marcaje |
|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Medidas del producto | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Altura | 74 | 77 | 80 | 83 |
| Largo de manga | 55 | 57 | 59 | 62 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de ±2 cm.
| Talla pequeña | Talla normal | Talla grande |
Información orientativa basada en una muestra de guías de tallas del sector de la confección.