| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| Höhe | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 79.5 | 81.5 | 83.5 | 85.5 |
| Ärmellänge | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.