| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture | / |
| Mesures de l'article | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| Hauteur | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 79.5 | 81.5 | 83.5 | 85.5 |
| Longueur de manche | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Les mesures en cm sont soumises à une tolérance de fabrication de ± 2 cm.
| Taille petit | Taille normalement | Taille grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt-à-porter.