| Logistik |
|
|---|---|
| Veredelung |
|
| Konfektion |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färbung | / |
| Artikelmaße | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 107 | 112 | 118 | 123 | 131 | 139 |
| Höhe | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| Ärmellänge | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 |
Für die Maßangaben in cm gilt eine Fertigungstoleranz von ±2 cm.
| Fällt klein aus | Fällt normal aus | Fällt groß aus |
Unverbindliche Angaben auf Grundlage einer Auswahl von Größentabellen aus der Konfektionsbranche.