| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färbung | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färbung | / |
| Artikelmaße | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 91 | 98 | 103 | 108 | 115 | 124 | 135 |
| Höhe | 67 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 78.5 |
| Ärmellänge | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
Für die Maßangaben in cm gilt eine Fertigungstoleranz von ±2 cm.
| Fällt klein aus | Fällt normal aus | Fällt groß aus |
Unverbindliche Angaben auf Grundlage einer Auswahl von Größentabellen aus der Konfektionsbranche.