| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färbung | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färbung | / |
| Artikelmaße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 91 | 97 | 101 | 105 | 111 | 115 | 121 |
| Höhe | 64 | 67 | 67 | 67 | 69 | 69 | 70 |
| Ärmellänge | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Für die Maßangaben in cm gilt eine Fertigungstoleranz von ±2 cm.
| Fällt klein aus | Fällt normal aus | Fällt groß aus |
Unverbindliche Angaben auf Grundlage einer Auswahl von Größentabellen aus der Konfektionsbranche.