| Logistik |
|
|---|---|
| Markierung |
|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Markierung |
|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Markierung |
|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 116 | 144 | 152 | 160 |
| Höhe | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 | 57 | 58.5 |
| Ärmellänge | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| Schrittlänge | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.