| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Höhe | 66.5 | 69 | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 | 81.5 | 84 | 84 |
| Ärmellänge | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.