| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Weben/Stricken |
|
| Färbung |
|
| Artikelmaße | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hüftbreite | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Taillenumfang der Hose | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Schrittlänge | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| EU-Größenentsprechung | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Entsprechende US-Größe | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Für die Maßangaben in cm gilt eine Fertigungstoleranz von ±2 cm.
| Größe S | Normale Größe | Größe L |
Unverbindliche Angaben auf Grundlage einer Auswahl von Größentabellen aus der Konfektionsbranche.