| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Weben/Stricken |
|
| Färbung |
|
| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Weben/Stricken |
|
| Färbung |
|
| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Weben/Stricken |
|
| Färbung |
|
| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Weben/Stricken |
|
| Färbung |
|
| Artikelmaße | XXS/38 | XXS/38 | XS/40 | XS/40 | S/42 | S/42 | M/44 | M/44 | L/46 | L/46 | XL/48 | XL/48 | XXL/50 | XXL/50 | 3XL/52 | 3XL/52 | 4XL/54 | 4XL/54 | 5XL/56 | 5XL/56 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang der Hose | 76 | 76 | 80 | 80 | 84 | 84 | 88 | 88 | 92 | 92 | 96 | 96 | 100 | 100 | 104 | 104 | 108 | 108 | 112 | 112 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Schrittlänge | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| EU-Größenentsprechung | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||||||||||||||||
| Entsprechende US-Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||
| Entsprechende UK-Größe | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Für die Maßangaben in cm gilt eine Fertigungstoleranz von ±2 cm.
| Fällt klein aus | Fällt normal aus | Fällt groß aus |
Unverbindliche Angaben auf Grundlage einer Auswahl von Größentabellen aus der Konfektionsbranche.