| Logística |
|
|---|---|
| Marcaje |
|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcaje |
|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Medidas del producto | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho | 94 | 99 | 104 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| Altura | 69 | 69 | 71 | 71 | 74 | 74 | 74 |
| Largo de manga | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de ±2 cm.
| Talla pequeña | Talla normal | Talla grande |
Información orientativa basada en una muestra de guías de tallas del sector de la confección.