| Logística |
|
|---|---|
| Marcaje |
|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcaje |
|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcaje |
|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Medidas del producto | 5ans | 6ans | 7ans | 8ans | 9ans | 10ans | 12ans | 14ans | 16ans | 18ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de cadera | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78.5 | 83 | 88 | 92 | 96 |
| Largo del pantalón | 22.75 | 25 | 27.25 | 29.25 | 31.5 | 34.5 | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 |
| Cintura del pantalón | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65.5 | 68 | 71 | 75 | 79 |
| Largo de entrepierna | 12 | 13.25 | 14.5 | 15.75 | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de ±2 cm.
| Talla pequeña | Talla normal | Talla grande |
Información orientativa basada en una muestra de guías de tallas del sector de la confección.