Talla | 1 à 11 | 12 y más | 30 y más | 60 y más | 100 y más | 240 y más | 480 y más | Stock | Precio | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 48.83 € | 44.36 € | 42.59 € | 38.12 € | 32.77 € | 30.32 € | 28.54 € | 49 49 artículos en stock europeo (48h/72h) | 48.83 € | |
36 | 48.83 € | 44.36 € | 42.59 € | 38.12 € | 32.77 € | 30.32 € | 28.54 € | 213 213 artículos en stock europeo (48h/72h) | 48.83 € | |
38 | 48.83 € | 44.36 € | 42.59 € | 38.12 € | 32.77 € | 30.32 € | 28.54 € | 268 268 artículos en stock europeo (48h/72h) | 48.83 € | |
40 | 48.83 € | 44.36 € | 42.59 € | 38.12 € | 32.77 € | 30.32 € | 28.54 € | 117 117 artículos en stock europeo (48h/72h) | 48.83 € | |
42 | 48.83 € | 44.36 € | 42.59 € | 38.12 € | 32.77 € | 30.32 € | 28.54 € | 105 105 artículos en stock europeo (48h/72h) | 48.83 € | |
44 | 48.83 € | 44.36 € | 42.59 € | 38.12 € | 32.77 € | 30.32 € | 28.54 € | 78 78 artículos en stock europeo (48h/72h) | 48.83 € | |
46 | 48.83 € | 44.36 € | 42.59 € | 38.12 € | 32.77 € | 30.32 € | 28.54 € | 132 132 artículos en stock europeo (48h/72h) | 48.83 € |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Fabricación |
![]() |
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Medidas | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anchura de la cuenca | 92 | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Pantalones de altura | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 |
Pantalones de cintura | 74 | 77 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Longitud de la entrepierna | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.