| Logística |
|
|---|---|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Medidas del producto | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de cadera | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Largo del pantalón | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 | 115 | 155 | 116 |
| Cintura del pantalón | 79 | 83 | 87 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
| Largo de entrepierna | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de ±2 cm.
| Talla pequeña | Talla normal | Talla grande |
Información orientativa basada en una muestra de guías de tallas del sector de la confección.