| Logística |
|
|---|---|
| Marcaje |
|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Medidas del producto | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de cadera | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Largo del pantalón | 98 | 98.5 | 99 | 99.5 | 100 | 100.5 | 101 | 101.5 |
| Cintura del pantalón | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 |
| Largo de entrepierna | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de ±2 cm.
| Talla pequeña | Talla normal | Talla grande |
Información orientativa basada en una muestra de guías de tallas del sector de la confección.