| Logística |
|
|---|---|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Medidas del producto | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de cadera | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Largo del pantalón | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112 |
| Cintura del pantalón | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Largo de entrepierna | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de ±2 cm.
| Talla pequeña | Talla normal | Talla grande |
Información orientativa basada en una muestra de guías de tallas del sector de la confección.