| Logística |
|
|---|---|
| Marcaje |
|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Medidas del artículo | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 48 | 39/40 | 45/46 | 49/50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho | 103 | 107 | 109 | 113 | 117 | 121 | 124 | 127 | 131 | 134 | 138 |
| Altura | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 |
| Largo de manga | 64 | 64 | 64.5 | 64.5 | 65 | 66.5 | 66.5 | 67.5 | 67.5 | 68.5 | 68.5 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de ±2 cm.
| Talla pequeño | Tallaje normal | Da más talla |
Información meramente orientativa basada en una muestra de guías de tallas del sector de la confección.