| Logística |
|
|---|---|
| Marcaje |
|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcaje |
|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcaje |
|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Medidas del artículo | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 48 | 51 | 56 | 34/35 | 39/40 | 45/46 | 49/50 | 53/54 | 58/59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 135 | 140 | 145 | 155 | 165 | 175 |
| Altura | 77 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| Largo de manga | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | 64 | 64 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 65 | 65 | 65 | 65.5 | 66 | 66 | 66 | 67 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de ±2 cm.
| Talla pequeño | Tallaje normal | Da más talla |
Información meramente orientativa basada en una muestra de guías de tallas del sector de la confección.