| Logística |
|
|---|---|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Medidas del artículo | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 34/35 | 39/40 | 45/46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 |
| Altura | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 |
| Largo de manga | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66 | 66.5 | 66.5 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de ±2 cm.
| Talla pequeño | Tallaje normal | Da más talla |
Información meramente orientativa basada en una muestra de guías de tallas del sector de la confección.