| Logística |
|
|---|---|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Medidas del artículo | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 39/40 | 45/46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 |
| Altura | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 |
| Largo de manga | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de ±2 cm.
| Talla pequeño | Tallaje normal | Da más talla |
Información meramente orientativa basada en una muestra de guías de tallas del sector de la confección.