| Logística |
|
|---|---|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Medidas del artículo | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 48 | 51 | 56 | 34/35 | 39/40 | 45/46 | 49/50 | 53/54 | 58/59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho | 106 | 112 | 115 | 121 | 124 | 127 | 130 | 136 | 142 | 152 | 170 | 100 | 118 | 133 | 148 | 162 | 178 |
| Altura | 80 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 89 | 90 | 92 | 77 | 84 | 86 | 89 | 91 | 92 |
| Largo de manga | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de ±2 cm.
| Talla pequeño | Tallaje normal | Da más talla |
Información meramente orientativa basada en una muestra de guías de tallas del sector de la confección.