| Logística |
|
|---|---|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Medidas del artículo | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho | 91 | 97 | 101 | 105 | 111 | 115 | 121 |
| Altura | 64 | 67 | 67 | 67 | 69 | 69 | 70 |
| Largo de manga | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de ±2 cm.
| Talla pequeño | Tallaje normal | Da más talla |
Información meramente orientativa basada en una muestra de guías de tallas del sector de la confección.