Logistique |
![]() |
---|---|
Confection |
![]() |
Tissage/Tricotage | / |
Teinture/Impression | / |
Mesures articles | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 |
Hauteur | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 |
Longueur de manche | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.